| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | FC Unteres Kalletal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 1 | (0) | SC Lemgo/West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 1 | (0) | SG Bentorf/Hohenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 1 | (0) | SG Kalldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 1 | (0) | SV Werl-Aspe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 14.12. | 14:00 | SG Bentorf/Hohenhausen | - | SV Werl-Aspe | |||||||
| So | 14.12. | 14:15 | SC Lemgo/West | - | SG Kalldorf | |||||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 14.12. | 14:30 | FC Unteres Kalletal | - | SG Bentorf/Hohenhausen | |||||||
| So | 14.12. | 14:45 | SV Werl-Aspe | - | SC Lemgo/West | |||||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 14.12. | 15:00 | SG Kalldorf | - | FC Unteres Kalletal | |||||||
| So | 14.12. | 15:15 | SG Bentorf/Hohenhausen | - | SC Lemgo/West | |||||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 14.12. | 15:30 | FC Unteres Kalletal | - | SV Werl-Aspe | |||||||
| So | 14.12. | 15:45 | SG Kalldorf | - | SG Bentorf/Hohenhausen | |||||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 14.12. | 16:00 | SC Lemgo/West | - | FC Unteres Kalletal | |||||||
| So | 14.12. | 16:15 | SV Werl-Aspe | - | SG Kalldorf | |||||||
[FBlz119]