Kreis Lippe. Der Wahlausschuss des Kreises Lippe hat am Mittwoch getagt und das amtliche Endergebnis der Kreistagswahlen festgestellt. Für den Kreistag ergibt laut einer Pressemitteilung folgendes Gesamtergebnis inklusive der Sitzverteilung im Kreistag: 29,69 Prozent SPD (18 Sitze), 29,44 Prozent CDU (17 Sitze), 19,70 Prozent GRÜNE (12 Sitze), 6,94 Prozent FDP (4 Sitze), 3,21 Prozent die Linke (2 Sitze), 2,62 Prozent Freie Wähler (2 Sitze), 5,78 Prozent AfD (3 Sitze) und 2,61 Prozent Aufbruch C (2 Sitze).
Der neu gewählte Kreistag kommt Anfang November zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen, heißt es weiter. Folgende Kandidaten wurden für die kommende Sitzungsperiode in den Jahren 2020 bis 2025 gewählt.
Partei Name Mandat
SPD | Welslau, Henning | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
SPD | Grünert, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
SPD | Jahn, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
SPD | Grützmacher, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
SPD | Kalkreuter, Kurt | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
SPD | Kuhlmann, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
SPD | Kottmann, Ilka | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
SPD | Bodem, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
SPD | Dr. Groeger, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
SPD | Dr. Pahmeyer, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
SPD | Busse, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 023 |
SPD | Lewicki, Anette | Direktmandat im Wahlbezirk 024 |
SPD | Grothe, Antonius | Direktmandat im Wahlbezirk 025 |
SPD | Eickmann, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 026 |
SPD | Brandt, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 029 |
SPD | Lagemann, Heidi | Direktmandat im Wahlbezirk 030 |
SPD | Scheltmann, Birgit | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Vogt, Sebastian | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Edler, Torsten | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Mirbach, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Böhnke, Inge | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Ahle, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Huppke, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Grigat, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Buchheim, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
CDU | Ruttner, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
CDU | Steinmeier, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk 021 |
CDU | Pries, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 022 |
CDU | Tornau, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 027 |
CDU | Nolting, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 028 |
CDU | Kasper, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Brakhage, Lars | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Wisomiersky, Jan | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Görder, Heike | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Sundhoff, Friedrich-Wilhelm | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Wagener, Robin | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
GRÜNE | Eisentraut, Julia Désirée | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
GRÜNE | Dr. Kretzschmar, Inga | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Hauptfleisch, Cornelia | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Loke, Werner | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Georgi, Jürgen | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Behrens, Grita | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Broeker, Timo | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Kopsieker, Wiebke | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Dr. Pohl, Burkhard | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Kirchhübel, Uta | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Hachmeister, Jürgen | Reservelistenplatz 12 |
FDP | Möller, Carsten | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Prinz zur Lippe, Stephan | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Meyer, Ute | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Meier, Peter | Reservelistenplatz 4 |
DIE LINKE | Jacob-Reisinger, Ursula | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Hoffmann, Sascha | Reservelistenplatz 2 |
Freie Wähler | Ochsenfahrt, Ralf | Reservelistenplatz 1 |
Freie Wähler | Prüßner-Claus, Monika | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Detert, Uwe | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Reinknecht, Sabine | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Hübner, Viktor | Reservelistenplatz 3 |
AUFBRUCH C | Epp, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
AUFBRUCH C | Köhler, Jens | Reservelistenplatz 2 |
-
Weitere Informationen zu den Wahlergebnissen, insbesondere für die Stadträte und Gemeinderäte sowie für die Bürgermeisterwahlen, gibt es in der Wahlergebnispräsentation des KRZ.